Характеристика | Значение |
Вес, кг | 142.604 |
Водопоглощение, % | <6 |
Длина, мм | 220 |
Количество м2/авто | 134.4 |
Количество м2/поддон | 9,6 |
Марка морозостойкости | F200 |
Материал | бетон |
Метод изготовления | вибропрессованная |
Размер, мм | 220*210 |
Толщина, мм | 80 |
Ширина, мм | 210 |
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Соответствие ГОСТ
Декларация Таможенного союза
Выгодные цены
Возможность отгрузки с нескольких карьеров
Выполнение налоговых обязательств
Соблюдение законодательства РФ