Характеристика | Значение |
Вес, кг | 2,7 |
Водопоглощение, % | ≤ 6 |
Длина, мм | 220 |
Количество м2/авто | 176.4 |
Количество м2/поддон | 12,6 |
Количество шт/поддон | 504 |
Количество шт/авто | 8064 |
Количество шт/м2 | 40 |
Марка морозостойкости | F300 |
Марка прочности | М800 |
Размер, мм | 220*108 |
Толщина, мм | 52 |
Ширина, мм | 108 |
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Соответствие ГОСТ
Декларация Таможенного союза
Выгодные цены
Возможность отгрузки с нескольких карьеров
Выполнение налоговых обязательств
Соблюдение законодательства РФ