Характеристика | Значение |
Вес, кг | 1,4 |
Водопоглощение, % | ≤ 6 |
Длина, мм | 200 |
Количество шт/поддон | 960 |
Количество шт/авто | 13440 |
Количество шт/м2 | 93 |
Марка морозостойкости | F200 |
Марка прочности | М600 |
Размер, мм | 200*50 |
Распродажа КРД | Да |
Толщина, мм | 65 |
Ширина, мм | 50 |
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Автотранспорт
Соответствие ГОСТ
Декларация Таможенного союза
Выгодные цены
Возможность отгрузки с нескольких карьеров
Выполнение налоговых обязательств
Соблюдение законодательства РФ